天天向下的专栏

天天向下

天天向下加关注

双色球福彩3D排列三大乐透

天天向下的简介:

擅长双色球胆码,同尾号,重复号,连号等研究。而且擅长用奇门,六爻预测号码,三码围蓝、独蓝命中率高。

双色球

  • 定胆
  • 杀号
  • 综合
期号 预测内容 结果
2024048 08 19 33 1
2024047 10 15 26 1
2024046 06 24 32 1
2024045 20 22 27 0
2024044 27 29 33 1
期号 预测内容 结果
2024048 27
2024047 16
2024046 14
2024045 32
2024044 09
期号 预测内容 结果
2024048 02 06
2024047 01 04 0
2024046 10 12 0
2024045 02 06
2024044 02 06

福彩3D

  • 定胆
  • 杀号
  • 综合
期号 预测内容 结果
2020025 8 0
2020024 6 0
2020023 4 0
2020022 1 0
2020021 1
期号 预测内容 结果
2020025 2
2020024 2 0
2020023 5 0
2020022 2
2020021 9 0
期号 预测内容 结果
2020025 **9 3** 0
2020024 *7* 8**
2020023 **8 4** 0
2020022 **6 7** 0
2020021 **8 *3* 0

排列三

  • 定胆
  • 杀号
  • 综合
期号 预测内容 结果
2020024 6
2020023 8 0
2020022 4
期号 预测内容 结果
2020024 5
2020023 6 0
2020022 8
期号 预测内容 结果
2020024 **8 *2* 0
2020023 0** 7**
2020022 *4* 1** 0

大乐透

  • 定胆
  • 杀号
  • 综合
期号 预测内容 结果
2024049 05 17 22 1
2024048 05 10 15 0
2024047 08 23 25 0
2024046 14 24 29 1
2024045 07 16 22 0
期号 预测内容 结果
2024049 10 14 18 0
2024048 07 28 29 0
2024047 03 20 30
2024046 23 28 35
2024045 06 14 34 0
期号 预测内容 结果
2024049 05 08 09 11 12 15 16 17 19 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 35 2
2024048 02 03 05 06 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 23 25 27 33 34 35 3
2024047 02 04 07 08 09 12 13 16 19 21 22 23 24 25 26 29 31 33 34 35 4
2024046 01 06 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 26 29 30 31 33 3
2024045 01 03 05 07 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 33 35 2

最新预测

猜你喜欢

莘莘
莘莘
叶之秋
叶之秋
神推金银
神推金银
对味看号
对味看号