大乐透跨度走势图

期号 开奖号码 前区跨度 后区跨度
前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
2024020 02 04 08 19 26 02 06 1111111111111111111124111111111111141111111
2024021 01 12 16 20 28 07 09 2222222222222222222212227222222222212222222
2024022 07 09 11 31 32 04 08 3333333333333333333322531333333331343333333
2024023 08 10 12 14 22 05 09 4444444444144444444443142444444442444444444
2024024 03 05 12 17 26 01 12 55555555551555555552342535555555535155555511
2024025 01 02 08 18 27 04 08 6666666666266666666153264666666664646666661
2024026 01 18 21 26 33 02 12 77777777773777777772641577773277757177777102
2024027 08 09 16 22 23 07 09 8888888888415888888837526888818882828888813
2024028 13 18 20 26 28 04 08 9999999999515999999948637999929991949999924
2024029 04 19 24 28 34 04 05 10101010101010101010611010101010101059748101030103101012101101010101035
2024030 08 09 11 19 30 06 12 1111111111111111111172111111111111226108591111111411111311211611111146
2024031 09 12 15 30 34 05 06 12121212121212121212831212121212121711256101212212512121412312112121257
2024032 05 15 26 33 35 01 09 1313131313131313131394131313131313281217111313301361313151341321381368
2024033 04 08 10 11 15 07 09 1414141414141411141410514141414141439132812141411471414221451431411479
2024034 23 26 27 29 33 05 08 1515151515151011515116151515151515410143913151521581515313615415215810
2024035 05 13 17 29 33 05 12 161616161616121616127161616161616511154101428163169161642171657316911
2024036 02 05 11 32 34 06 10 1717171717172317171381717171717176121651115117417321717532417614171012
2024037 17 19 20 29 35 07 11 181818181818341818149181818181818713176121621851811818643418725181113
2024038 15 22 24 25 29 01 05 191919191919451919141019191191919814187131731961921919754419836191214
2024039 03 10 11 20 22 06 10 20202020202056202011120202192020915198141842072032020865420947201315
2024040 05 12 16 29 30 03 06 2121212121216721212122121312121101620251519521821421219731211058211416
2024041 06 08 14 16 28 03 05 2222222222227822223132222422222221721116206229225222210212221169221517
2024042 01 08 15 23 35 05 12 23232323232389232341423235323231182221721723102362334111232312710231618
2024043 03 04 08 14 27 05 07 24242424242491024245152424642424219243182282411247241122342413111241719
2024044 03 13 15 17 22 06 10 252525252525101125256162525719252532014192392512258252131442514212251820
2024045 09 10 14 31 32 03 08 26262626262611122626717262681262642325202410261326926314251515313261921
2024046 06 12 17 29 30 07 11 272727272727121327278182727922727512462125112714271027415364116414272022
2024047 11 19 21 26 35 10 11 282828282828131428289192828103282862247222612281528112851471217515282123
2024048 12 18 21 26 28 08 09 292929292929141529291020162911429297318232713291629122961582318616292224
2024049 04 06 09 10 22 01 08 30303030303015163030112113018530308429242814301730133071693419717302325
期号 前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
开奖号码 前区跨度 后区跨度