排列五大小走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势
                         0:51:42:33:24:15:0
2024083 2 3 2 1 9 11:41111
2024084 5 4 9 4 7 2123:222
2024085 4 9 3 6 1 322:3133
2024086 2 7 8 3 5 4313:244
2024087 1 6 1 0 7 542:3155
2024088 8 1 9 5 2 6513:266
2024089 1 1 7 0 4 71:42177
2024090 2 0 6 2 6 812:3288
2024091 1 9 6 5 1 9213:299
2024092 1 5 0 4 4 101:4211010
2024093 9 3 5 3 8 11133:21111
2024094 2 7 1 7 6 12243:21212
2024095 1 7 5 4 3 1332:311313
2024096 4 6 3 5 2 1442:321414
2024097 8 6 3 7 2 15513:21515
2024098 2 4 7 0 5 1662:311616
2024099 1 0 2 5 4 171:4121717
2024100 1 5 7 7 1 18123:21818
2024101 0 3 0 7 4 191:4311919
2024102 2 1 5 3 6 2012:322020
2024103 5 5 1 2 0 2122:332121
2024104 4 7 4 2 8 2232:342222
2024105 2 1 0 1 5 231:4152323
2024106 5 3 3 2 3 241:4262424
2024107 4 9 9 3 6 25133:22525
2024108 2 5 2 8 3 2622:312626
2024109 2 4 3 6 6 2732:322727
2024110 6 2 9 0 4 2842:332828
2024111 3 3 6 7 1 2952:342929
2024112 2 1 8 0 3 301:4153030
期号 开奖号码                          0:51:42:33:24:15:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势