双色球大小走势图

期号 红球号码 蓝球 红球
和值
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024019 05 11 12 16 17 20 08 81 112:41111
2024020 03 08 12 14 17 33 08 87 222:42222
2024021 04 06 16 17 23 24 11 90 3313:3333
2024022 02 09 11 14 18 26 06 80 442:41444
2024023 01 10 22 25 28 32 10 118 55124:255
2024024 03 07 21 24 26 30 10 111 66234:266
2024025 08 15 21 22 25 33 13 124 77344:277
2024026 04 07 18 19 20 25 06 93 88454:288
2024027 02 06 13 27 28 32 13 108 9953:3199
2024028 03 07 08 11 18 19 05 66 10102:4121010
2024029 12 18 23 25 28 33 04 139 11111235:111
2024030 01 08 22 25 29 33 10 118 1212234:2112
2024031 09 10 13 25 30 32 02 119 131333:31213
2024032 01 03 04 11 12 21 16 52 141:5412314
2024033 06 10 11 18 20 32 05 97 15153:33415
2024034 02 09 12 19 21 31 04 94 16263:34516
2024035 05 07 14 17 22 32 06 97 17373:35617
2024036 02 08 09 12 21 31 02 83 1842:416718
2024037 01 04 05 06 12 14 13 42 0:65127819
2024038 08 10 18 23 27 31 02 117 16234:2920
2024039 02 06 12 29 30 31 10 110 2733:311021
2024040 11 14 18 19 23 26 02 111 38414:21122
2024041 02 09 12 22 25 33 16 103 4953:311223
2024042 02 04 05 14 26 32 14 83 5102:4121324
2024043 04 06 07 14 15 24 08 70 61:51231425
2024044 02 06 17 25 32 33 06 115 71234:21526
2024045 02 08 19 23 24 26 03 102 82344:21627
2024046 02 06 10 11 17 29 15 75 932:4511728
2024047 07 08 21 26 29 30 15 121 104164:21829
2024048 02 09 15 19 26 28 02 99 11523:311930
期号 红球号码 蓝球 红球
和值
0:61:52:43:34:25:16:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比走势