福彩3D专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2020136期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
人定胜天 7 1,7 1,7,8 0,1,6,7,8 0,1,5,6,7,8 3 3,9 3,4,9 1569,1347,1456 1,8,9 5,12,14,16 0,8 378,268,027 03478,02689,02379
金拐玩彩 0 0,4 0,2,4 0,2,4,6,9 0,1,2,4,6,9 7 3,7 3,5,7 4567,4789,1679 2,4,7 11,13,14,21 2,8 029,123,035 01289,01235,03458
定胆老手 7 2,7 2,7,9 2,4,5,7,9 0,2,4,5,7,9 8 3,8 1,3,8 1456,3568,6789 1,2,3 17,18,19,22 4,5 379,247,134 03789,01247,01345
开心买彩 5 4,5 3,4,5 3,4,5,6,9 2,3,4,5,6,9 0 0,8 0,7,8 0245,4578,2578 2,4,5 5,7,8,15 0,2 689,123,039 13689,12369,03469
俣乐购彩 5 5,9 5,6,9 1,4,5,6,9 1,4,5,6,7,9 0 0,8 0,3,8 0478,0148,0135 4,5,8 6,13,17,21 2,4 256,569,467 12356,25679,46789
薄彩在身 1 1,4 1,4,5 1,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 7 7,8 7,8,9 2367,1479,1479 4,6,9 8,11,19,23 0,4 015,056,258 01589,03568,23568
多资多彩 1 1,4 1,2,4 1,2,4,7,9 1,2,4,6,7,9 5 0,5 0,5,8 0568,1257,0568 1,2,7 12,14,16,23 0,8 137,039,479 12379,03489,23479
恩赐 1 1,5 1,5,6 1,3,5,6,8 1,2,3,5,6,8 7 4,7 4,7,9 1235,1367,1467 1,4,7 5,9,19,21 6,7 469,059,025 46789,04589,02359
黑白面具 2 2,8 2,8,9 2,6,7,8,9 0,2,6,7,8,9 3 3,5 1,3,5 1259,0235,0236 3,4,6 6,8,9,10 1,4 047,679,478 04678,46789,14789
验彩达人 6 0,6 0,3,6 0,2,3,5,6 0,2,3,5,6,8 7 4,7 1,4,7 2579,0137,0234 1,5,6 6,9,19,20 1,8 016,259,178 01468,24589,15678
当场出彩 8 1,8 1,8,9 1,2,3,8,9 1,2,3,4,8,9 5 0,5 0,5,7 0259,0379,0127 1,6,7 5,6,9,11 0,2 378,256,346 34678,12568,34689
宋先生 8 0,8 0,1,8 0,1,2,4,8 0,1,2,4,6,8 7 3,7 3,7,9 0169,0168,0147 1,3,4 5,9,11,17 3,8 345,459,389 23458,34579,23689
天职 4 1,4 1,4,6 0,1,2,4,6 0,1,2,4,6,8 3 3,7 3,5,7 1378,6789,0245 5,6,9 4,10,18,23 1,9 569,135,138 02569,01235,13689
万花彩 0 0,8 0,6,8 0,3,6,8,9 0,3,6,7,8,9 4 1,4 1,4,5 1257,0369,2367 3,6,8 5,15,17,23 0,1 089,127,049 04689,12578,01489
存胆库 1 1,5 1,3,5 1,3,4,5,6 0,1,3,4,5,6 8 8,9 2,8,9 0357,1236,4789 3,7,8 6,12,19,22 5,8 248,578,136 24689,05789,01236
福建胆王 1 1,2 0,1,2 0,1,2,3,7 0,1,2,3,7,9 8 5,8 4,5,8 0279,0178,2456 2,7,9 7,10,14,17 2,3 348,469,017 13458,23469,01789
子牙神算 9 3,9 3,8,9 2,3,6,8,9 0,2,3,6,8,9 1 1,7 1,5,7 1479,0679,0467 2,4,7 8,11,21,23 0,6 235,258,158 02356,12458,12358
天蝎王 9 6,9 3,6,9 0,3,6,8,9 0,2,3,6,8,9 5 1,5 1,4,5 2789,0145,0467 1,4,8 10,12,16,22 1,9 456,268,123 03456,23678,12389
古蓝天者 6 1,6 1,4,6 1,2,4,5,6 1,2,4,5,6,7 9 0,9 0,8,9 1267,1368,2367 2,3,5 3,14,20,21 5,9 034,045,089 03489,02457,01589
彩神天下 1 1,6 0,1,6 0,1,4,6,7 0,1,3,4,6,7 9 8,9 2,8,9 3578,0245,0246 3,4,7 3,9,15,16 0,2 269,678,379 01269,13678,13579
高斯 2 2,5 2,5,6 2,4,5,6,8 0,2,4,5,6,8 1 1,3 1,3,7 1236,0124,4679 5,8,9 5,11,13,18 4,6 458,579,158 04589,35679,12358
才子佳人 3 3,5 3,5,7 1,2,3,5,7 1,2,3,5,6,7 9 4,9 4,8,9 0278,1369,1579 3,5,7 14,17,20,21 2,8 369,057,248 34569,02578,23468
偷闲看彩 2 0,2 0,2,8 0,2,4,8,9 0,2,3,4,8,9 6 1,6 1,6,7 4689,1379,1368 1,2,5 5,8,22,23 7,9 025,056,059 01257,04568,02459
彩富天下 0 0,3 0,3,4 0,2,3,4,6 0,2,3,4,6,8 1 1,7 1,5,7 2379,0238,2589 3,7,8 4,5,11,14 3,8 046,579,046 01468,15679,01346
即投即中 2 2,4 2,4,7 1,2,3,4,7 1,2,3,4,7,8 5 5,6 0,5,6 0359,2467,1458 3,5,8 5,6,11,16 3,7 127,159,236 12478,01589,02367
布衣说号 9 8,9 0,8,9 0,2,3,8,9 0,2,3,7,8,9 5 5,6 4,5,6 2467,1578,3569 2,3,8 3,4,19,20 2,8 158,039,178 13589,02349,12478
明若轻兮 6 6,8 6,8,9 3,5,6,8,9 2,3,5,6,8,9 7 0,7 0,4,7 0147,0147,0147 -- -- -- -- 35689,35689,35689
安德 2 2,7 1,2,7 1,2,4,7,9 1,2,4,6,7,9 8 5,8 3,5,8 2456,0457,0457 4,6,7 6,15,16,18 2,7 137,368,289 01379,12368,12389
直拿下 1 1,8 1,6,8 1,3,6,7,8 1,2,3,6,7,8 5 5,9 0,5,9 0148,0259,0135 1,3,7 4,11,13,22 0,6 369,478,269 23679,14678,24689
红牡丹 3 3,7 2,3,7 0,2,3,5,7 0,2,3,5,7,9 6 4,6 4,6,8 0145,4579,1257 1,2,5 7,13,20,21 2,4 268,126,036 26789,01236,03469
点击查看更多