福彩3D专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2024099期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
高斯 7 7,8 5,7,8 2,3,5,7,8 1,2,3,5,7,8 0 0,4 0,4,6 0128,1369,0579 2,5,6 4,10,16,21 2,3 379,247,346 35679,02457,13468
存胆库 8 5,8 5,7,8 0,1,5,7,8 0,1,2,5,7,8 3 3,6 3,4,6 2689,0347,0279 2,3,8 3,17,22,23 5,9 347,256,458 13457,12569,34568
开心买彩 0 0,6 0,6,8 0,2,5,6,8 0,2,3,5,6,8 4 1,4 1,4,7 1357,2468,4689 1,5,8 5,13,14,17 1,2 046,159,015 02469,13579,01357
天蝎王 9 7,9 2,7,9 0,2,6,7,9 0,1,2,6,7,9 8 4,8 3,4,8 0489,0158,1349 2,6,7 5,13,18,22 1,7 237,239,068 12367,23469,02678
爱金豆子 4 0,4 0,3,4 0,3,4,6,8 0,3,4,6,7,8 5 1,5 1,2,5 1789,0589,0457 5,6,9 7,9,11,16 4,8 034,237,138 03456,12347,13689
恩赐 4 4,7 0,4,7 0,4,7,8,9 0,3,4,7,8,9 5 5,6 1,5,6 1256,0489,2689 3,6,8 13,14,19,21 6,8 048,257,017 04789,12567,01357
多资多彩 4 4,7 4,7,9 3,4,7,8,9 0,3,4,7,8,9 2 2,6 2,5,6 1347,1379,2568 3,5,9 11,12,13,18 0,9 269,248,134 02569,24568,01349
黑白面具 0 0,4 0,1,4 0,1,4,5,6 0,1,2,4,5,6 9 3,9 3,7,9 2456,0245,1458 2,6,7 4,6,7,20 1,8 189,369,236 01389,13679,02369
俣乐购彩 4 4,6 1,4,6 0,1,4,5,6 0,1,3,4,5,6 8 8,9 7,8,9 0369,2349,0136 1,3,5 7,13,19,20 1,2 128,058,459 12458,01578,45789
天职 8 5,8 2,5,8 2,3,4,5,8 1,2,3,4,5,8 6 6,7 6,7,9 0469,1237,1689 1,4,6 6,18,19,21 3,7 235,048,037 12358,04589,02357
子牙神算 8 8,9 0,8,9 0,2,3,8,9 0,2,3,4,8,9 5 1,5 1,5,6 0158,3456,1489 2,3,7 17,19,21,23 4,8 239,019,367 23479,01279,02367
薄彩在身 3 3,5 3,5,8 1,3,5,8,9 0,1,3,5,8,9 6 6,7 2,6,7 2468,3689,1236 1,2,3 7,8,15,22 1,9 017,047,579 01357,02457,45789
古蓝天者 6 2,6 2,6,7 0,2,6,7,8 0,2,4,6,7,8 1 1,9 1,5,9 0279,1235,0357 1,6,9 3,11,14,23 2,6 135,489,248 13456,46789,12489
金拐玩彩 0 0,1 0,1,9 0,1,5,7,9 0,1,5,6,7,9 3 2,3 2,3,4 0349,2347,2378 1,2,3 9,10,13,16 1,7 267,089,069 12567,05689,01569
彩神天下 2 2,3 2,3,5 2,3,4,5,7 0,2,3,4,5,7 6 1,6 1,6,8 1579,0257,1379 2,3,6 11,14,16,22 5,7 034,369,024 02348,13469,02468
验彩达人 6 6,7 4,6,7 0,2,4,6,7 0,2,4,6,7,8 1 1,9 1,5,9 1278,1478,3578 3,4,9 4,10,14,18 1,9 569,369,149 03569,03569,01469
定胆老手 3 3,9 2,3,9 2,3,7,8,9 2,3,4,7,8,9 1 0,1 0,1,6 0378,0569,4567 2,8,9 5,11,14,23 7,9 245,478,018 12456,12478,01238
人定胜天 7 6,7 6,7,9 1,4,6,7,9 1,4,6,7,8,9 2 0,2 0,2,3 0158,0478,0258 2,3,6 17,18,20,21 5,9 237,359,369 23479,12359,13679
宋先生 5 5,6 1,5,6 1,4,5,6,7 1,4,5,6,7,8 9 2,9 2,3,9 1347,1239,0579 2,3,4 4,7,8,21 2,3 058,067,123 05689,04678,12346
福建胆王 3 1,3 1,3,4 1,2,3,4,8 1,2,3,4,5,8 0 0,6 0,6,7 0389,0139,0368 2,4,8 4,5,14,19 3,7 245,245,257 12456,24578,12579
当场出彩 8 6,8 6,8,9 1,3,6,8,9 1,3,6,7,8,9 0 0,2 0,2,5 3789,0128,0256 2,4,5 4,12,13,21 5,6 025,379,137 01245,34579,13479
万花彩 5 1,5 1,5,7 0,1,5,7,9 0,1,4,5,7,9 6 3,6 2,3,6 0247,0356,3457 2,7,8 5,6,7,21 0,8 136,149,089 13689,14789,01289
日进万元 9 5,9 2,5,9 2,3,5,8,9 2,3,5,6,8,9 0 0,7 0,4,7 1347,2345,1256 2,6,8 6,8,12,13 1,7 259,178,478 02569,16789,03478
史银川 5 4,5 1,4,5 1,2,4,5,7 1,2,4,5,6,7 3 0,3 0,3,9 0138,0689,2345 5,6,7 4,7,20,23 6,9 479,137,067 45679,13457,01678
中奖之路 3 0,3 0,1,3 0,1,3,5,8 0,1,3,5,8,9 2 2,7 2,4,7 3467,2458,1679 3,5,9 7,10,12,22 5,6 059,167,258 01589,01367,02358
看胆杀蓝 7 3,7 3,7,9 3,4,5,7,9 1,3,4,5,7,9 8 2,8 2,6,8 1268,2458,0248 2,3,8 5,11,13,22 6,9 034,069,359 03459,01679,35679
勇撞南墙 6 6,7 2,6,7 2,3,6,7,8 1,2,3,6,7,8 0 0,5 0,4,5 0458,4568,0235 1,2,5 11,12,13,21 6,7 -- 12679,12379,14678
彩笔生花 1 1,9 0,1,9 0,1,3,6,9 0,1,3,6,8,9 2 2,4 2,4,7 0789,3478,1458 1,3,6 5,14,17,20 6,8 126,256,279 12346,02569,02679
安德 4 4,5 4,5,6 1,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7 0 0,8 0,2,8 4679,0239,3456 3,5,7 9,16,19,22 1,8 238,145,029 12358,14568,01279
克敌制胜 5 4,5 4,5,6 2,4,5,6,8 2,4,5,6,8,9 1 1,7 0,1,7 0267,1459,2348 2,4,9 8,14,20,23 1,7 348,367,056 34589,02367,01569
点击查看更多