福彩3d2003266期 2003-09-29
2
2
5
试机号
7
3
7
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2003-11-27
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2003-11-27