福彩3d2003267期 2003-09-30
1
9
5
试机号
3
5
7
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2003-11-28
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2003-11-28