福彩3d2003287期 2003-10-20
2
8
3
试机号
3
7
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2003-12-18
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2003-12-18