福彩3d2006240期 2006-09-05
0
7
2
试机号
5
3
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 9315 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 31049 | 160 |
本期销量:48,912,710元
兑奖截止时间:2006-11-03
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 9315 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 31049 | 160 |
本期销量:48,912,710元
兑奖截止时间:2006-11-03