福彩3d2006247期 2006-09-12
5
2
3
试机号
9
6
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 16832 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 44169 | 160 |
本期销量:53,061,814元
兑奖截止时间:2006-11-10
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 16832 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 44169 | 160 |
本期销量:53,061,814元
兑奖截止时间:2006-11-10