福彩3d2006248期 2006-09-13
9
9
8
试机号
0
9
1
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15071 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 14690 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:54,307,986元
兑奖截止时间:2006-11-11
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15071 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 14690 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:54,307,986元
兑奖截止时间:2006-11-11