福彩3d2006250期 2006-09-15
4
1
1
试机号
0
1
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 5231 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 9259 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:54,175,330元
兑奖截止时间:2006-11-13
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 5231 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 9259 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:54,175,330元
兑奖截止时间:2006-11-13