福彩3d2006254期 2006-09-19
0
2
3
试机号
8
7
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19962 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 24550 | 160 |
本期销量:55,122,662元
兑奖截止时间:2006-11-17
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19962 | 980 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 24550 | 160 |
本期销量:55,122,662元
兑奖截止时间:2006-11-17