福彩3d2007267期 2007-10-02
8
3
8
试机号
0
8
7
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2007-11-30
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:0元
兑奖截止时间:2007-11-30