福彩3d2008241期 2008-09-04
1
0
7
试机号
5
6
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:44,575,406元
兑奖截止时间:2008-11-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 0 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:44,575,406元
兑奖截止时间:2008-11-02