福彩3d2008260期 2008-09-23
0
0
2
试机号
7
7
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 5264 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 6670 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:44,871,032元
兑奖截止时间:2008-11-21
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 5264 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 6670 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:44,871,032元
兑奖截止时间:2008-11-21