福彩3d2008276期 2008-10-09
8
9
1
试机号
7
5
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 12685 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 30120 | 160 |
本期销量:41,910,672元
兑奖截止时间:2008-12-07
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 12685 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 30120 | 160 |
本期销量:41,910,672元
兑奖截止时间:2008-12-07