福彩3d2009240期 2009-09-04
2
9
9
试机号
3
2
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15373 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 13555 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:53,161,988元
兑奖截止时间:2009-11-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15373 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 13555 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:53,161,988元
兑奖截止时间:2009-11-02