福彩3d2009244期 2009-09-08
4
2
3
试机号
2
3
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 13908 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 68541 | 160 |
本期销量:52,554,594元
兑奖截止时间:2009-11-06
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 13908 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 68541 | 160 |
本期销量:52,554,594元
兑奖截止时间:2009-11-06