福彩3d2009246期 2009-09-10
7
5
1
试机号
1
8
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15727 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 58185 | 160 |
本期销量:51,745,098元
兑奖截止时间:2009-11-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15727 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 58185 | 160 |
本期销量:51,745,098元
兑奖截止时间:2009-11-08