福彩3d2009247期 2009-09-11
8
0
4
试机号
8
4
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17214 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 63865 | 160 |
本期销量:54,482,850元
兑奖截止时间:2009-11-09
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17214 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 63865 | 160 |
本期销量:54,482,850元
兑奖截止时间:2009-11-09