福彩3d2009248期 2009-09-12
4
1
2
试机号
2
2
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15976 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 36700 | 160 |
本期销量:51,950,882元
兑奖截止时间:2009-11-10
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15976 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 36700 | 160 |
本期销量:51,950,882元
兑奖截止时间:2009-11-10