福彩3d2009250期 2009-09-14
3
1
9
试机号
9
0
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20779 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 60775 | 160 |
本期销量:52,377,950元
兑奖截止时间:2009-11-12
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20779 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 60775 | 160 |
本期销量:52,377,950元
兑奖截止时间:2009-11-12