福彩3d2009252期 2009-09-16
3
9
9
试机号
1
0
1
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 8544 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 11751 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:53,347,650元
兑奖截止时间:2009-11-14
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 8544 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 11751 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:53,347,650元
兑奖截止时间:2009-11-14