福彩3d2009254期 2009-09-18
0
0
8
试机号
0
1
3
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11622 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 10230 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:52,893,594元
兑奖截止时间:2009-11-16
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11622 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 10230 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:52,893,594元
兑奖截止时间:2009-11-16