福彩3d2009256期 2009-09-20
8
6
0
试机号
0
3
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 22590 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 27503 | 160 |
本期销量:48,774,298元
兑奖截止时间:2009-11-18
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 22590 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 27503 | 160 |
本期销量:48,774,298元
兑奖截止时间:2009-11-18