福彩3d2009266期 2009-09-30
8
9
4
试机号
7
5
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 5461 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 24488 | 160 |
本期销量:51,692,742元
兑奖截止时间:2009-11-28
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 5461 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 24488 | 160 |
本期销量:51,692,742元
兑奖截止时间:2009-11-28