福彩3d2009267期 2009-10-01
9
3
7
试机号
2
3
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 33985 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 41286 | 160 |
本期销量:46,651,556元
兑奖截止时间:2009-11-29
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 33985 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 41286 | 160 |
本期销量:46,651,556元
兑奖截止时间:2009-11-29