福彩3d2009268期 2009-10-02
4
8
0
试机号
7
4
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11036 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 36987 | 160 |
本期销量:49,046,638元
兑奖截止时间:2009-11-30
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11036 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 36987 | 160 |
本期销量:49,046,638元
兑奖截止时间:2009-11-30