福彩3d2009270期 2009-10-04
7
5
9
试机号
6
9
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 14964 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 30028 | 160 |
本期销量:48,880,142元
兑奖截止时间:2009-12-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 14964 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 30028 | 160 |
本期销量:48,880,142元
兑奖截止时间:2009-12-02