福彩3d2009344期 2009-12-17
2
9
2
试机号
2
6
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 39428 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 45426 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:58,426,270元
兑奖截止时间:2010-02-14
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 39428 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 45426 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:58,426,270元
兑奖截止时间:2010-02-14