福彩3d2010244期 2010-09-08
4
5
7
试机号
2
5
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 27392 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 86064 | 160 |
本期销量:54,833,198元
兑奖截止时间:2010-11-06
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 27392 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 86064 | 160 |
本期销量:54,833,198元
兑奖截止时间:2010-11-06