福彩3d2010245期 2010-09-09
0
4
3
试机号
3
2
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11851 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 26362 | 160 |
本期销量:56,821,606元
兑奖截止时间:2010-11-07
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11851 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 26362 | 160 |
本期销量:56,821,606元
兑奖截止时间:2010-11-07