福彩3d2010246期 2010-09-10
5
3
5
试机号
9
9
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 30511 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 27281 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:57,781,030元
兑奖截止时间:2010-11-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 30511 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 27281 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:57,781,030元
兑奖截止时间:2010-11-08