福彩3d2010248期 2010-09-12
4
6
3
试机号
6
1
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 26196 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 57380 | 160 |
本期销量:52,984,880元
兑奖截止时间:2010-11-10
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 26196 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 57380 | 160 |
本期销量:52,984,880元
兑奖截止时间:2010-11-10