福彩3d2010250期 2010-09-14
2
6
7
试机号
5
9
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21674 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 40094 | 160 |
本期销量:54,430,814元
兑奖截止时间:2010-11-12
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21674 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 40094 | 160 |
本期销量:54,430,814元
兑奖截止时间:2010-11-12