福彩3d2010252期 2010-09-16
6
6
5
试机号
4
5
7
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11980 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 20946 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:54,794,142元
兑奖截止时间:2010-11-14
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11980 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 20946 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 0 |
本期销量:54,794,142元
兑奖截止时间:2010-11-14