福彩3d2010257期 2010-09-21
0
2
1
试机号
7
5
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19460 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 30502 | 160 |
本期销量:49,797,142元
兑奖截止时间:2010-11-19
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19460 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 30502 | 160 |
本期销量:49,797,142元
兑奖截止时间:2010-11-19