福彩3d2010267期 2010-10-01
0
3
6
试机号
1
0
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 38871 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 59287 | 160 |
本期销量:51,647,856元
兑奖截止时间:2010-11-29
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 38871 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 59287 | 160 |
本期销量:51,647,856元
兑奖截止时间:2010-11-29