福彩3d2010269期 2010-10-03
2
7
0
试机号
8
6
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 13013 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 26704 | 160 |
本期销量:50,623,098元
兑奖截止时间:2010-12-01
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 13013 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 0 |
组选6(不定位中三码) | 26704 | 160 |
本期销量:50,623,098元
兑奖截止时间:2010-12-01