福彩3d2011240期 2011-09-04
9
7
5
试机号
3
2
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 29069 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 72939 | 160 |
本期销量:56,700,482元
兑奖截止时间:2011-11-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 29069 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 72939 | 160 |
本期销量:56,700,482元
兑奖截止时间:2011-11-02