福彩3d2012244期 2012-09-07
9
3
6
试机号
8
0
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20118 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 60082 | 160 |
本期销量:58,598,432元
兑奖截止时间:2012-11-05
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20118 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 60082 | 160 |
本期销量:58,598,432元
兑奖截止时间:2012-11-05