福彩3d2012247期 2012-09-10
5
1
4
试机号
7
9
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17049 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 37759 | 160 |
本期销量:59,434,022元
兑奖截止时间:2012-11-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17049 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 37759 | 160 |
本期销量:59,434,022元
兑奖截止时间:2012-11-08