福彩3d2013240期 2013-09-04
5
6
9
试机号
4
3
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 23766 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 31128 | 160 |
本期销量:49,479,440元
兑奖截止时间:2013-11-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 23766 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 31128 | 160 |
本期销量:49,479,440元
兑奖截止时间:2013-11-02