福彩3d2013242期 2013-09-06
5
2
8
试机号
8
8
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 35915 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 75681 | 160 |
本期销量:51,918,258元
兑奖截止时间:2013-11-04
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 35915 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 75681 | 160 |
本期销量:51,918,258元
兑奖截止时间:2013-11-04