福彩3d2013243期 2013-09-07
3
6
1
试机号
1
5
3
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19648 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 34465 | 160 |
本期销量:50,162,912元
兑奖截止时间:2013-11-05
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19648 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 34465 | 160 |
本期销量:50,162,912元
兑奖截止时间:2013-11-05