福彩3d2013244期 2013-09-08
3
9
3
试机号
9
5
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15164 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 20453 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:51,159,172元
兑奖截止时间:2013-11-06
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15164 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 20453 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:51,159,172元
兑奖截止时间:2013-11-06