福彩3d2013246期 2013-09-10
9
0
6
试机号
7
3
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17640 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 29483 | 160 |
本期销量:51,719,274元
兑奖截止时间:2013-11-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17640 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 29483 | 160 |
本期销量:51,719,274元
兑奖截止时间:2013-11-08