福彩3d2013248期 2013-09-12
1
1
5
试机号
6
1
7
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11299 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 7711 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:50,868,860元
兑奖截止时间:2013-11-10
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11299 | 1000 |
组选3(不定位中三码) | 7711 | 320 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 160 |
本期销量:50,868,860元
兑奖截止时间:2013-11-10